Kommunfullmäktige i Gagnef består av 35 ledamöter.
Regler för kommunalt partistöd
Partistöd och belopp
- Grundbidrag per parti, 15 000kr
- Mandatstöd per mandat, 11 500kr
- Utbildningsbidrag per mandat, 1 000kr
Utbildningsbidrag betalas ut under första året på mandatperioden.
Parti | Grundbidrag | Mandat | Mandatstöd | Utb | Summa |
---|---|---|---|---|---|
Centerpartiet | 15 000 | 7 | 80 500 | 7 000 | 102 500 |
Moderaterna | 15 000 | 4 | 46 000 | 4 000 | 65 000 |
Socialdemokraterna | 15 000 | 7 | 80 500 | 7 000 | 102 500 |
Liberalerna | 15 000 | 1 | 11 500 | 1 000 | 27 500 |
Kristdemokraterna | 15 000 | 6 | 69 000 | 6 000 | 90 000 |
Miljöpartiet | 15 000 | 1 | 11 500 | 1 000 | 27 500 |
Vänsterpartiet | 15 000 | 2 | 23 000 | 2 000 | 40 000 |
Kommunalsamling | 15 000 | 3 | 34 500 | 3 000 | 52 500 |
Sverigedemokraterna (2 tomma stolar) | 15 000 | 4 | 23 000 | 2 000 | 40 000 |
35 | 379 500 | 33 000 | 532 500 |
Kontakt
Administrativa enheten
Erika Persson
Telefon: 0241-15212
E-post: erika.persson@gagnef.se
Senast uppdaterad: 19 september, 2023